sexta-feira, 18 de junho de 2010
Sexta-feira, Junho 18, 2010
CLEPTOCRACIA: Os motivos pelos quais o PEC não vai chegar
É bom que se divulguem estas calamidades, não somos só nós que devemos fazer esforços para sustentar todas estas mordomias. seria bom que este povo deixasse de ser cobarde, que houvesse mais união entre nós, 1 só é pouco mas juntos seremos muitos a por fim a estas situações escandalosas.
CLEPTOCRACIA: Os motivos pelos quais o PEC não vai chegar
A questão para mim é saber quantos é que estão nesta situação ou ainda mais escandalosa....
O EXEMPLO PRESIDENCIAL, ANÍBAL CAVACO SILVA
Actualmente recebe três pensões pagas pelo Estado:
4.152,00 - Banco de Portugal.
2.328 ,00 - Universidade Nova de Lisboa.
2.876,00 - Por ter sido primeiro-ministro.
9.356,00 - TOTAL ( 1 875 709 $ 60 )
Podendo acumulá-las com o vencimento de P. R.
Não será por este e outros a razão da falência da Segurança Social ???
Só as reformas dos funcionários públicos é que causam tanto mal à economia deste país???
Para que se saiba .......
PORQUE ESTAMOS NA FALÊNCIA?????? | |||
VALORES MENSAIS!!!!! | | | |
420.000,00 € | TAP | administrador | Fernando Pinto |
371.000,00 € | CGD | administrador | Faria de Oliveira |
365.000,00 € | PT | administrador | Henrique Granadeiro |
250.040,00 € | RTP | administrador | Guilherme Costa |
249.448,00 € | Banco Portugal | administrador | Vítor Constâncio |
247.938,00 € | ISP | administrador | Fernando Nogueira |
245.552,00 € | CMVM | Presidente | Carlos Tavares |
233.857,00 € | ERSE | administrador | Vítor Santos |
224.000,00 € | ANA COM | administrador | Amado da Silva |
200.200,00 € | CTT | Presidente | Mata da Costa |
134.197,00 € | Parpublica | administrador | José Plácido Reis |
133.000,00 € | ANA | administrador | Guilhermino Rodrigues |
126.686,00 € | ADP | administrador | Pedro Serra |
96.507,00 € | Metro Porto | administrador | António Oliveira Fonseca |
89.299,00 € | LUSA | administrador | Afonso Camões |
69.110,00 € | CP | administrador | Cardoso dos Reis |
66.536,00 € | REFER | administrador | Luís Pardal: Refer |
66.536,00 € | Metro Lisboa | administrador | Joaquim Reis |
58.865,00 € | CARRIS | administrador | José Manuel Rodrigues |
58.859,00 € | STCP | administrador | Fernanda Meneses |
3.706.630,00 € | | | |
| | | |
51.892.820,00 € | Valor do ordenado anual (12 meses + subs Natal + subs férias) | ||
926.657,50 € | Média Prémios | | |
52.819.477,50 € | | | |
| | | |
900,00 € | Média de um funcionário público | ||
| | | |
58.688,31 - nº de funcionários públicos que dá para pagar com o mesmo dinheiro | |||
| | | |
| | | |
E DEPOIS AINDA QUEREM SABER SE A MALTA ESTÁ DISPOSTA A ABDICAR DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E/OU NATAL PARA AJUDAR O PAÍS... |
Publicada por Ferreira em 12:16 AM 0 comentários Hiperligações para esta mensagem
Etiquetas: cleptocracia, corrupção, Socialismo