|
|
|
|
|
. | Viagens - Maputo (6 dias) | 8 970.18 € | 10/22/08 |
|
. | Viagens - Cartagena (3 dias) | 8 898.62 € | 10/22/08 |
|
. | Viagem - Luxemburgo (4 dias) | 347.83 € | 10/22/08 |
|
. | Viagem - Paris (3 dias) | 684.82 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Maputo (5 dias) | 720.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Maputo (5 dias) | 720.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Cartagena (5 dias) | 1 500.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Cartagena (5 dias) | 1 500.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Viena (4 dias) | 896.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Paris (2 dias) | 680.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Viena (4 dias) | 896.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Edimburgo (2 dias) | 316.00 € | 10/22/08 |
|
. | Viagem - Viena (5 dias) | 2 799.76 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Paris (2 dias) | 1 596.00 € | 10/22/08 |
|
. | Alojamento - Brasil (4 dias) | 1 121.00 € | 10/22/08 |
|
. | Total Star Viagens e Turismo S.A. | 171 408.02 € |
|
|
. |
|
|
|
|
. | Barceló Escalatur - Viagens e Turismo, Lda. |
|
|
|
. | Passagem aérea a S. Salvador da Baía de 16 a 19 de Abril de 2010 | 3 769.75 € | 4/30/10 | 4/15/10 |
. | Alojamento em S. Salvador da Baía de 16 a 19 de Abril | 471.00 € | 4/30/10 | 4/15/10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário