LISTA DOS PRINCIPAIS "COVEIROS" DO DESASTRE FINANCEIRO PORTUGUÊS PÓS 25 DE ABRIL | ||||
PARTIDO | NOME DO POLITICO | TACHOS | CARGO ACTUAL | SUBVENÇÃO/REFORMAS |
P.S.D. | Alberto João Jardim | P. Gov Reg. Madeira | S.V. | |
P.S. | Alberto Martins | Ex-Dep Ex-Min Adv. Prof. | Prof. UN | S.V. 2.905 Euros |
P.S. | Alberto Souto de Miranda | Ass. Estag. UN/Ex-Pres. C. | Vice Presid. Anacom | 14.198 Euros |
P.S. | Alda Borges Coelho | Ex-Dir Fed Port Rugby | Adm. ANA/NAER | 110.000 Euros/ ano |
P.S. | Alexandre Rosa | Ex-Sec. Est Ex. Ch. Gab. | Vice Pres. IEFP | 79.000 Euros/ano |
P.S. | Almerindo Marques | Ex- Dep. Bancário/Gestor | Gestor da Opway | S.V. ???? |
P.S.D. | Álvaro Barreto | Ex-Ministro | Reformado | S.V. 3.400 Euros |
P.S. | Ana Benavente | Ex-Sec. Est. | ||
P.S. | Ana Catarina Mendes | Ex-Dep. | ||
P.S.D. | Ana Manso | Ex-Dep. | ||
P.S. | Ana Sofia Tomaz | Aces. Sec. Est. | Vogal C.Adm. E.P. | 151.000 Euros/ano |
P.S.D. | Ângelo Correia | Ex-Dep Ex-Ministro | Presid. Empresas | S.V. 2.200 EUROS |
P.S.D. | Aníbal Cavaco Silva | Ex- Dep. Ex-Ministro P.Rep. | Pres. República | 140.000 Euros/ano |
P.S. | António Almeida Santos | Ex-Dep. Ex-Min. | S.V. | |
P.S. | António Castro Guerra | Ex-Sec. Est. | Pres. Cimpor | 210.000 Euros ano 2010 |
P.S. | António Guilh. Rodrigues | Ex. Acess Min. Ex. Sec Est. | Presid. ANA | 185.000 Euros/ano |
P.S. | António Guterres | Ex-Dep. Ex-1º Min. | Alco Com Refug. ONU | S.V. |
C.D.S. | António Lobo Xavier | Ex-Dep. | Com. Exec. BPI | desconhece-se |
P.S.D. | António Mexia | Ex-MinistroEx-Pres. GALP | Presid. E.D.P. | 3.100.000 Euros/ano |
P.S.D. | António Nogueira Leite | Vogal C.G.D. | desconhece-se | |
P.S. | António Vitorino | Ex-Dep. Ex-Ministro | Advogado | S.V. 2.000 Euros |
P.S.D. | Arlindo de Carvalho | desconhece-se | ||
P.S. | Armando Vara | Ex-Dep. Ex-Ministro/Outros | Pres. Camargo | S.V. 2.000 Euros |
P.S. | Artur Penedos | Ex-Dep. | ||
P.S.D. | Artur Torres Pereira | Ex-Dep. | ||
P.S. | Ascenso Simões | Ex-Dep. Ex- Sec Est. | Vogal Adm. ERSE | 189.000 Euros/ano |
P.S.D. | Assunção Esteves | Ex-Dep. | Pres. A. Rep. | 120.000 Euros/ano |
P.S. | Augusto José Pereira Luis | Ex-Adm Epal | Presid. Nav | 110.000 Euros/ano |
P.S. | Augusto Santos Silva | Ex-Dep Ex-Min. | Prof. Cat. | S.V. |
C.D.S. | Bagão Félix | Ex-Dep Ex-Ministro | Prof. Cated. Gestor | S.V. 1.000 Euros |
P.S. | Carlos Beja | Ex-Dep | Adm. Nav | 100.000 Euros/ano |
P.C.P. | Carlos Brito | Ex-Dep. | S.V. 2.800 Euros | |
P.C.P. | Carlos Carvalhas | Ex-Dep. | S.V. 2.800 Euros | |
P.S. | Carlos Dias Alves | Adm CTT | desconhece-se | |
P.S. | Carlos J. R. Santos Ferreira | Ex-Dep. | Presid. Mill-BCP | desconhece-se |
P.S. | Carlos Melancia | Ex-Ministro/Ex-Gov. Macau | Emp. Hoteleiro | S.V. 9.150 Euros |
P.S. | Carlos O. Nunes Madeira | Vice Presid. ANA | desconhece-se | |
P.S.D. | Carlos Tavares | Ex-Min. | Pres. CMVM | desconhece-se |
C.D.S. | Celeste Cardona | desconhece-se | ||
P.S. | Correia de Campos | Ex-Ministro | S.V. 5.524 Euros | |
P.S.D. | Daniel Sanches | Ex-Pro.Rep. Ex-A SLN/BPN | ||
P.S.D. | David Justino | Ex-Dep. Ex-Min. | ||
P.S.D. | Dias Loureiro | Ex-Dep Ex-Ministro | Gestor | S.V. 1.700 Euros |
P.S.D. | Duarte Lima | Ex-Dep | Advogado | S.V. 2.200 Euros |
P.S. | Duarte Nuno L. R. Araújo | Adm. CTT | 336.662 Eueos/ ano | |
P.S.D. | Eduardo Catroga | Ex-Ministro | Prof. Cat. | Pensão 9.693 Euros |
P.S. | Fátima Felgueiras | S.V. | ||
P.S.D. | Fernando Faria de Oliveira | Ex-Min. | Pres. C.G.D. | 560.012 Euros/ ano |
P.S. | Fernando Gomes | Ex. Dep. Ex. Min. Ex. P. C. | Vogal Galp | 529.000 Euros/ano |
P.S.D. | Fernando Nogueira | desconhece-se | ||
P.S. | Fernando Rocha Andrade | Ex- Sub Sec Est | Adm REN | 48.000 Euros/ ano |
B.E. | Fernando Rosas | Ex-Dep. | Prof. Cat Escritor | S.V. |
P.S. | Fernando Teix. dos Santos | desconhece-se | ||
P.S.D. | Fernando Ultrich | Ex-Chefe Gab. Min. | Presid. BPI | desconhece-se |
P.S. | Fernando Vaz de Medeiros | Ex. Sec Est | Adm. Empordep | 4.184 Euros/ano |
P.S. | Filipe Batista | Ex.Sec. Est. Adj. | Vogal Adm. Anacom | 198.000 Euros Ano 2010 |
P.S. | Francisco J. C. Reis | Ex Pres. CP | Pres. Metro Lisboa | desconhece-se |
B.E. | Francisco Lousa | Dep. | 65.000 Euros/ano | |
P.S. | Francisco Murteira Nabo | Ex-Sec. Est. Ex- Min. Outros | Pres. Galp | desconhece-se |
P.S. | Francisco Torres | Ex-Dep. | ||
C.D.S. | Freitas do Amaral | desconhece-se | ||
C.D.S. | Gonçalo Ribeiro Da Costa | Ex-Dep. | ||
P.S. | Gonçalo Velho | Ex-Dep. | ||
P.S. | Guilherme Oliveira Martins | Ex-Ministro | Adm. BPN Efisa | desconhece-se |
P.S. | Helena Roseta | Ex-Vereadora | ||
P.E.V. | Isabel Castro | Ex-Dep. | S.V. | |
P.S. | Isabel Pires de Lima | Ex-Dep. Ex-Min. | ||
P.S.D. | Isaltino Morais | desconhece-se | ||
P.S. | Jaime Gama | Ex-Dep. Ex.Min. Ex.P.A.R. | S.V. | |
P.C.P. | Jerónimo de Sousa | dep. | 57.000 Euros/ano | |
P.S. | João Cravinho | S.V. 3.000 Euros | ||
P.S. | João José Amaral Tomaz | ex-Sec. Est. | Adm.B.P. | |
P.S.D. | Joaquim Ferreira do Amaral | Ex-Ministro | Adm. Lusoponte | S.V. 3.000 Euros |
P.S. | Joaquim Pina Moura | Ex-Min. | Adm. Iberdrola | |
P.S. | Jorge Coelho | Ex-Dep. Ex-Ministro | VicePres. Mota-Engil | S.V. 2.400 Euros |
P.S. | Jorge Sampaio | Ex-Dep. Ex-Pres. Rep. | S.V. | |
P.S. | José Leitão | Ex-Dep. | ||
P.S. | José Lello | Dep. | Dep. | S.V. 2.234 Euros |
P.S.D. | José Luís Arnaut | Ex-Dep. Ex-Min. | S.V. | |
P.S. | José Luís Serra | Ex-Presid. Câmara | Adm. ENVC | Não revela |
P.S.D. | José M. S. Rodrigues | Pres. Carris | desconhece-se | |
P.S. | José Penedos | Ex-Sec. Est. | Pres. REN/Vogal Esp | |
P.S.D. | José Silveira Godinho | Ex-Ministro | Adm. B.P. | 364.000 Euros/ano (2005) |
P.S. | José Sócrates | Ex. Dep.Ex. Min. Ex.1ª Min. | 100.000 Euros/ano | |
P.S. | José Vera Jardim | Ex-Dep. Ex-Min. | S.V. | |
P.S. | Laurentino Dias | Dep. | 3.400 Euros/mês | |
P.S.D. | Leonor Beleza | Ex-Dep. Ex-Sec. Est. Ex-Min. | Pres. Fund. Champal. | ref. 2.200 Euros/Mês |
P.S. | Luís Campos e Cunha | Ex-Ministro/Ex-Adm. B.P. | Adm Banif | desconhece-se |
P.S. | Luis F. M. Sousa Pardal | Pres. Refer | desconhece-se | |
P.S.D. | Luis Filipe Menezes | desconhece-se | ||
P.S.D. | Luis Filipe Pereira | Ex-Ministro | Pres. Efacec | S.V. 5.663 Euros |
P.S.D. | Luis Marques Mendes | Ex-Dep. Ex-Ministro | S.V. 2.905 Euros | |
P.S. | Luís Nazaré | Ex-Presid. Anacom | Com. Est. CTT | 49.000 Euros/ano |
C.D.S. | Luís Nobre Guedes | Ex-Dep. Ex-Min. | ||
P.S. | Luís Parreirão | Ex-Sec. Est. | Vogal Adm M.Engil | |
P.S. | Luís Patrão | Ex-Sec Est. Ex-Ch. Gab. | Presid. Turismo Port. | 83.000 Euros/ano |
P.S.D. | Macário Correia | desconhece-se | ||
P.S. | Manuel Alegre | Ex-Dep. | S.V. 2.200 Euros | |
P.S.D. | Manuel Carlos Lopes Porto | Presid C.G.D. | desconhece-se | |
P.S. | Manuel Pinho | Ex-Minist. | Prof. Un. Columbia | não revela |
P.S.D. | Manuela Aguiar | Ex-Dep | S.V. | |
P.S.D. | Manuela Ferreira Leite | Ex-Dep. Ex-Ministra | S.V. 2.905 Euros | |
P.S. | Maria de Lurdes Alves | Adm. Naer | 7.500 Euros | |
P.S. | Maria de Lurdes Rodrigues | Ex-Min. | Presid. FLAD | |
P.S. | Maria do Carmo Romão | Ex-Dep. | ||
P.S. | Maria Santos | Ex-Se. Est. | ||
P.S. | Mário Lino | Ex-Min. | C.G.D. Seguros | 26.861 Euros/ano |
P.S. | Mário Soares | Ex-Dep. Ex.1º Min. Ex-P.R. | S.V. | |
P.S. | Marques Junior | Ex-Dep. | S.V. | |
P.S. | Medeiros Ferreira | Ex-Dep. Ex-Min. | S.V. | |
P.S.D. | Miguel Beleza | Ex-Ministro | Adm BP | desconhece-se |
P.S.D. | Miguel Cadilhe | Ex-Ministro | Adm BPA | desconhece-se |
P.S.D. | Miguel Roquette | Ex- Adj Ministro Ex-Ch Gab | Adm Metro Lisboa | 6.306 Euros |
P.S.D. | Mira Amaral | Ex-Dep. Ex-Min. | Adm B. BIC | 414.000 Euros/ ano |
C.D.S. | Narana Coissoró | Ex-Dep. | S.V. 2.905 Euros | |
P.S.D. | Norberto E. S. Rosa | Ex-Sec Est | Adm C.G.D. | 17.457 Euros |
P.P.M. | Nuno da Câmara Pereira | Ex-Dep. | ||
C.D.S. | Nuno M.P. M. Fern. Thomaz | Vogal C.G.D. | desconhece-se | |
P.C.P. | Odete Santos | Ex-Dep. | S.V. 3.000 Euros | |
P.S.D. | Oliveira e Costa | desconhece-se | ||
P.S.D. | Pacheco Pereira | Ex-Dep. | S.V. | |
P.S. | Paulo Campos | Ex-Sec Est. | desconhece-se | |
P.S. | Paulo Casaca | Ex-Dep. | ||
P.S. | Paulo Pedroso | Ex-Dep. Ex.-Min. | ||
C.D.S. | Paulo Portas | Ex-Dep. Min. | 52.000 Euros/ano | |
P.S.D. | Paulo Teixeira Pinto | Ex-Sub.Sec Est Ex-sec Est. | Adm Mill BCP | ref. 3.500 Euros/mês |
P.S. | Pedro A. A. Santos Coelho | Ex- Sec. Est. | Pres. Cons. Adm CTT | 336.000 Euros/ano |
P.S.D. | Pedro M. D. Rebelo Sousa | Vogal C.G.D. | desconhece-se | |
P.S.D. | Pedro Roseta | Ex-Min. | S.V. | |
P.S.D. | Pedro Santana Lopes | Ex-Dep. Ex-1º Min | S.V. | |
P.S. | Pedro Silva Pereira | Ex-Min. Dep. | desconhece-se | |
P.S. | Ricardo Castanheira | Ex-Dep. | ||
P.S.D. | Ricardo M. S. Bayão Horta | Ex-Sec. Est. Ex-Min. | Adm. Cimpor | 285.000 Euros/ano |
P.S.D. | Rodolfo Lavrador | Ex-chefe gab. Ex- Sec Est | Adm C.G.D. | 17.457 Euros |
P.S. | Rui Ferreira Dinis | Ex- Adj Sec. Est | Adm E.P. | 196.940 Euros / ano |
P.S. | Rui Gonçalves | desconhece-se | ||
P.S. | Rui M. S. Veres | Adm. ANA/NAER | 189.273 Euros/ mês | |
P.S.D. | Rui Manuel P. C. Machete | ADM C.G.D. | 558.000 Euros/ano | |
P.S. | Rui Pereira | desconhece-se | ||
P.S.D. | Rui Rio | Ex-Dep. | Pr. C. Adm. Metro P. | |
C.D.S. | Silvio Cervan | Ex-Dep. | ||
P.S. | Sónia Fortuzinhos | Ex-Dep. | ||
P.S. | Torres Couto | Ex-Sec. Geral UGT | Dep. P.E. | desconhece-se |
P.S.D. | Valentim Loureiro | Pr. C. Pres. Metro P. | 157.670 Euros/ não | |
P.S. | Vasco Franco | Ex-Dep. | ||
P.S.D. | Vieira de Castro | Ex-Sec. Est. | ||
P.S. | Vitalino Canas | Dep. | 3.400 Euros/mês | |
P.S. | Vitor Constâncio | Ex-Dep./Ex-Min.Ex-G.B.P. | V. Gov. B.Europeu | 282.000 Euros/ano (2006) |
P.S.D. | Vitor Martins | Ex.Pres. C.G.D. (1 ano) | Cons. Ass. Eur. P.R. | |
P.S.D. | Zita Seabra | Ex-Dep PCP/PSD | Pres. Adm Alêtheia | S.V. 3.000 Euros |
(a) | Arguido no processo Face Oculta e suspeito noutros. Anda e andará solto a gozar o que roubou. | |||
(b) | Indiciado no escândalo da Casa Pia, "ajuda" no desfecho final deste (prescrição). Tinha 7 anos e meio de serviço, onde recebeu mais de | |||
4.500 Euros/mês e levou Sub. Reint. 48.000 Euros. Depois não querem ser criminosos! | ||||
(c) | Foi capitão expulso do exército por receber comissões em negócio de batatas, reintegrado (forma duvidosa) em 1980 | |||
foi arguido em vários outros processos de resolução duvidosa | ||||
(d) | Implicado no caso Somague (financiamento de partidos) subtracção 230.000 Euros | |||
(e) | Implicada no caso sangue contaminado com HIV. Proc. Arquivado. Estado indimenizou doentes | |||
NOTA | TODOS OS EX-POLÍTICOS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE QUE COMPLETARAM OS 12 ANOS, RECEBERAM SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO, | |||
APÓS ABANDONO DE FUNÇÃO. OS QUE NÃO COMPLETARAM OS 12 ANOS RECEBERAM DURANTE TANTOS MESES QUANTO OS | ||||
SEMESTRES EM QUE EXERCERAM AS FUNÇÕES POLÍTICAS. | ||||
OS VALORES PAGOS ESTÃO NO SEGREDO DOS DEUSES, MAS PELA AMOSTRA SERÃO MILHÕES DE EUROS. | ||||
E NÃO ESTÃO REFERENCIADOS TODOS PÓS 25 DE ABRIL. (FALTAM MAIS, OUTROS TANTOS NO MÍNIMO). | ||||
O ESTADO TEM AINDA 663.167 FUNCIONÁRIOS E 6.148 AVENÇADOS. | ||||
AINDA TEMOS DE CONSIDERAR 117 PRESIDENTES DE CÂMARA COM DIREITO A SUBVENÇÃO DE VENCIMENTO. | ||||
NÃO ESQUECER AS VIATURAS DISTRIBUIDAS, (28.597), NA SUA GRANDE MAIORIA, TOPOS DE GAMA DE ALTA CILINDRADA. | ||||
OS FUNCIONÁRIOS E CONDUTORES DISTRIBUIDOS POR CADA UM DESTES COMPADRES. | ||||
O SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO QUE ALGUNS JÁ RECEBERAM E OUTROS (QUANDO ACABAREM OS MANDATOS) IRÃO RECEBER. | ||||
OS TELEMÓVEIS, AS AJUDAS DE CUSTO, OS SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO, DE ALOJAMENTO, DE DESLOCAÇÃO, AS VIAGENS | ||||
AS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, OS BÓNUS POR INTEGRAREM COMISSÕES DE INQUÉRITO, AS "COMISSÕES" E "AVENÇAS" | ||||
OS EMPREGOS COM VENCIMENTOS PRINCIPESCOS CONSEGUIDOS À CUSTA DO CARGO/FUNÇÃO EXERCIDA, PARA ELES, E | ||||
PARA ALGUNS FAMILIARES E AMIGOS. | ||||
A GRANDE MAIORIA DESTES POLÍTICOS, A NÃO ACONTECER O 25 DE ABRL, SERIAM OU EMIGRANTES OU CIDADÃOS QUE | ||||
NINGUÉM CONHECERIA. OUTROS PODERIAM ESTAR A CUMPRIR PENA DE PRISÃO (ASSALTANTES DE BANCOS E MUITOS OUTROS | ||||
CRIMES). COMO SE CONSTACTA, O TÍTULO DE ANTI-FASCISTAS QUE ALGUNS ADQUIRIRAM, É PURA UTOPIA, PROVA-SE HOJE | ||||
QUE NÃO PASSAVAM DE OPORTUNISTAS, VIGARISTAS, CAMBADA DE XULOS E GATUNOS.. | ||||
NÃO FOI PARA ISTO QUE OS MILITARES FIZERAM O 25 DE ABRIL E DERRUBARAM A DITADURA | ||||
OUTROS NÃO MENOS POLÍTICOS "ESPALHADOS" EM EMPRESAS PÚBLICAS E BANCOS | ||||
MULTIPART. | NOME | TACHOS QUE OCUPOU | TACHO ACTUAL | VENCIMENTO |
Adriano Duarte Neves | Adm. ZON | |||
Alberto A. Oliv. Pinto | Presid. BES | |||
Alberto Castro | V. Pres. Metro Porto | |||
Alberto J. E. Cast. Ribeiro | Adm. REFER | |||
Alfredo Batista | Adm. Port. Telecom | |||
Alfredo V. Pereira | Vice Pres. CP | |||
Alfredo Resende Almeida | Vogal BPI | |||
Álvaro J. Bar. Nascimento | Vogal C.G.D. | |||
André Freire A. P. Ribeiro | Adm. GALP | |||
Aníbal C. Reis Oliveira | Dir. BES F.G. | |||
António Albuquerque | Adm. Parpública | 249.000 Euros/ano | ||
António Domingues | Vice Pres. BPI | |||
António Gregório Ventura | Vogal Metro Lisboa | |||
António J. B. do Souto | Adm. BES | |||
António Luís Marinho | Vogal RTP | |||
Artur Santos Silva | Ex-Pres. BNU | Pres. S. CGD/Macau | 500.000 Euros/ano | |
Carla Chousal | Ex-Adm. RTP | |||
Carlos A. João Fernandes | Vogal REFER | |||
Carlos A. Veiga Anjos | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Carlos Alves Duarte | Adm. Port. Telecom | |||
Carlos da Câmara Pestana | Vice Pres. BPI | |||
Carlos J. Bento Nunes | Vogal Metro Lisboa | |||
Carlos Silva Costa | Gov. Banco Portugal | |||
Castro Nuno Gomes Silva | Adm. GALP | |||
Duarte Calheiros | Adm. ZON | |||
Eduardo M. H. Paz Ferreira | Vogal C.G.D. | |||
Estêvão R. Pires Moura | Pres. Adm. INCMoeda | 189.784 Euros/ ano | ||
Fernanda Meneses | Ex-Sec G. Metro Porto | Pres. Adm. STCP | ||
Fernando A. C. S. Pinto | Pres. TAP | 624.000 Euros/ano | ||
Fernando J. A. Sobral | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Filipe Pinhal | Ex-Ad. Mill. BCP | |||
MULTIPART. | NOME | TACHOS QUE OCUPOU | TACHO ACTUAL | VENCIMENTO |
Gonçalo Gentil Anastácio | Vogal A Associação | |||
Guilherme Costa | Pres. RTP | 254.000 Euros/ano | ||
Isabel M. D. P. C. P. Neto | Vogal INCMoeda | |||
Jardim Gonçalves | Ex-Pres. Mill. BCP | |||
João L. T. B. Assunção | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Joaquim Reis | Adm. Parpública | 249.000 Euros/ano | ||
Jorge A. C. Martins | Adm. BES | |||
Jorge H. Correia Tomé | Vogal C.G.D. | |||
Jorge M. Quint. B. Jacob | Vogal Metro Lisboa | |||
Jorge Moreno Delgado | Vogal Metro Porto | |||
José A. Martins Matos | V. Pres. C.G.D. | 244.000 Euros/ano (2004) | ||
José Benoliel | Presid. C.P. | |||
José Castel-Branco | Adm. E.P. | 190.000 Euros/ ano | ||
José Inácio Coelho Toscano | Vogal INCMoeda | |||
José Joaq. B. S. Ramalho | V. Gov. B. Portugal | |||
José M. E. S. S. Ricciardi | Adm. BES | |||
José M. P. E. S. Silva | Adm. BES | |||
José M. Silva Rodrigues | Presid. CARRIS | |||
José Manuel Marquitos | Vice Pres. RTP | |||
José Pedro P. Costa | Adm. ZON Multim. | |||
Luis da Silva Rodrigues | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Luis Lopes | Adm. ZON Multim. | |||
Luís M. S. S. Patrão | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Luis M. Silva Ribeiro | Vogal Metro Lisboa | |||
Luis Pacheco de Melo | Adm Port. Telecom | |||
Luiz Gama Mor | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Manuel F. M. G. E. S. Silva | Adm. BES | |||
Manuel Ferreira Oliveira | Presid. GALP | |||
Manuel J. F. M. Silva | Pres. A.G. CARRIS | |||
Manuel José Fontes Torres | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Manuel Rosa da Silva | Adm. Port. Telecom | |||
Manuel S. P. Barbosa | Pres. Sup. TAP | 483.000 Euros/ano | ||
MULTIPART. | NOME | TACHOS QUE OCUPOU | TACHO ACTUAL | VENCIMENTO |
Manuel Sousa Sebastião | Cons. Adm. B.Portugal | 226.000 Euros/ano (2005) | ||
Maria Gorete Rato | Adm. Metro Porto | |||
Maria R. M. A. R. Vitor | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Maria Teodora Cardoso | Adm. B. Portugal | |||
Nelson R. Bessa Machado | Adm. Mill. BCP | |||
Paulo J. R. Moita Macedo | Vice Pres. Mill BCP | |||
Pedro Duarte Neves | Vice Gov. B. Portugal | 254.000 Euros/ano (2006) | ||
Pedro Garcia Cardoso | Vogal C.G.D. | |||
Pedro Leitão | Adm. Port. Telecom | |||
Pedro M. Oliveira Cardoso | Ex-Vogal C.G.D | Pres. BNU | 259.000 Euros/ano | |
Pedro Serra | Pres. Aguas Portugal | 205.000 Euros/ano | ||
Plácido Pires | Adm. Parpública | Adm. Ren. | 249.000 Euros/ano | |
Renato Silva Leitão | Vogal INCMoeda | |||
Ricardo E. S. S. Salgado | Vice Pres. BES | |||
Ricardo Fonseca | Adm. Metro Porto | |||
Rodrigo Costa | Presid. ZON | |||
Romeu Costa Reis | Vogal REFER | |||
Rui Dinis | Adm. E.P. | |||
Rui M. A. Pereira da Silva | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Rui M. D. Sousa Silveira | Adm. BES | |||
Teresa Pignatelli | Adm. R.T.P. | |||
Tomás Pinto Gonçalves | Adm. ZON Lusom. | |||
Vitor J. Cabrita Neto | Vogal TAP | 483.000 Euros/ano | ||
Vitor Manuel Pessoa | Ex-Adm. B. Portugal | 255.000 Euros/ano (2005) | ||
Zeinal Bava | Pres. P.T. | |||
NOTA | 30 A 35% DOS ADM DAS EMPRESAS PÚBLICAS CUSTA AO ESTADO (INCLUINDO AS MORDOMIAS) ENTRE 15.000 | |||
E 50.000 EUROS/MÊS E AS EMPRESAS QUE ADMINISTRAM APRESENTAM ANUALMENTE PREJUÍZOS DE MILHÕES. | ||||
QUEM PAGA TODA ESTA VERGONHA, SOMOS NÓS, OS IMPOSTOS QUE PAGAMOS. | ||||
RESTANTES ADM. CUSTAM AO ESTADO, (COM MORDOMIAS) ENTRE OS 50.000 EUROS E OS 150.000 EUROS/MÊS. | ||||
UM ADM. DO BANCO DE PORTUGAL, APÓS CUMPRIR UM MANDATO DE 5 ANOS, TEM DIREITO À PENSÃO | ||||
OS ADM. DO BANCO DE PORTUGAL RECEBEM MAIS UM COMPLEMENTO DE 5.000 EUROS/MÊS | ||||
OS ADM. DO BANCO DE PORTUGAL TEM DIREITO A CARRO DE ALTA CILINDRADA COM MOTORISTA | ||||
OS ADM. DO BANCO DE PORTUGAL PODEM CONTRAIR EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE HABITAÇÃO COM TAXAS DE JURO | ||||
MAIS BAIXAS | ||||
A GRANDE MAIORIA DOS ADM DOS BANCOS E DE EMPRESAS PÚBLICAS RECEBEM CHORUDOS PRÉMIOS ANUALMENTE | ||||
ISENTOS DE IMPOSTOS. | ||||
AINDA ACOMULAM ORDENADOS COM SUBVENÇÕES E REFORMAS | ||||
A TODAS ESTAS MORDOMIAS À A ACRESCENTAR CARTÕES DE CRÉDITO DAS EMPRESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||
PESSOAIS, COM PLAFONS DE MILHARES DE EUROS. | ||||
COMO PODERÁ A CAIXA NACIONAL DE PENSÕES PAGAR PENSÕES DE REFORMA DAQUI POR 20 ANOS? | ||||
TODOS OS DESCONTOS DE 10.000.000 NÃO VÃO CHEGAR PARA PAGAR AS REFORMAS DOS POLÍTICOS E DOS ADM. PÚBLICOS | ||||
"FELIZMENTE" PORTUGAL VAI DEIXAR DE TER CLASSE MÉDIA, MAS, E ACIMA DE TUDO, DEIXARÁ DE TER POBRES. | ||||
PORTUGAL PASSARÁ A TER 250.000 HABITANTES TODOS POLITICOS OU EX-POLITICOS, ADM. E EX-ADMINISTRADORES, | ||||
A VIVER NO MEIO DE 9.850.000 MENDIGOS. | ||||
AFINAL, A DEMOCRACIA, QUE SERIA DE TODOS, FOI APENAS PARA ALGUNS. | ||||
ALGUNS EXEMPLOS COMPROVATIVO DOS EXCESSOS E DISPARATES DA N/DEMOCRACIA | ||||
O Presidente da TAP ganha POR MÊS o equivalente a 55,7 ANOS de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da C.G.D. ganha POR MÊS o equivalente a 50 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente dos CTT ganha POR MÊS o equivalente a 30 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da RTP ganha POR MÊS o equivalente a 22,7 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da Parpública ganha POR MÊS o equivalente a 22,3 anos de salário médio de cada portugês | ||||
O Presidente da NAV ganha POR MÊS 18,4 anos do salário médio de cada português | ||||
O Presidente das Águas Portugal ganha POR MÊS 18,4 anos do salário médio de cada português | ||||
Um vogal da SAGESTAMO ganha POR MÊS 18,3 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente das Est. Portugal ganha POR MÊS 17,6 anos do salário médio de cada português | ||||
O Presidente da INCM ganha POR MÊS 16,96 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da ANA ganha POR MÊS 16,9 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da GERAP ganha POR MÊS 14,7 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente da PARQUE EXPO ganha POR MÊS 14,5 anos de salário médio de cada português | ||||
O Presidente do METRO PORTO ganha POR MÊS 14 anos de salário médio de cada português | ||||
UM EXEMPLO COMPROVATIVO DE COMO UMA EMPRESA PÚBLICA DESBARATA O N/DINHEIRO | ||||
R.T.P. (PASSIVO EM 2011 SERÁ DE 716,5 MILHÕES DE EUROS) | ||||
Excluindo o que recebem os quadros superiores e a administração, veja-se o que paga aos funcionários: | ||||
Catarina Furtado | 30.000 Euros/mês | |||
Fernando Mendes | 20.000 Euros/mês | |||
José Carlos Malato | 20.000 Euros/mês | |||
Jorge Gabriel | 18.000 Euros/mês | |||
Sílvia Alberto | 15.000 Euros/mês | |||
João Baião | 15.000 Euros/mês | |||
Sónia Araújo | 14.000 Euros/mês | |||
Nuno Santos | 14.000 Euros/mês | |||
José Rodrigues dos Santos | 13.000 Euros/mês | |||
Fátima Campos Ferreira | 10.000 Euros/mês | |||
Tania Ribas de Oliveira | 10.000 Euros/mês | |||
Vitor Gonçalves | 8.000 Euros/mês | |||
Rui Pego | 8.000 Euros/mês | |||
Maria Elisa | 7.000 Euros/mês | |||
Paula Moura Pinheiro | 4.000 Euros/mês | |||
E o que paga aos avençados (atenda-se quem eles são) | ||||
Marinho Pinto | 600 Euros por programa | |||
Rui Rangel | 600 Euros por programa | |||
Moita Flores | 600 Euros por programa | |||
António Mendonça | 600 Euros por programa | |||
Carvalho da Silva | 600 Euros por programa | |||
Joana Amaral Dias | 600 Euros por programa | |||
Paulo Rangel | 600 Euros por programa | |||
Bagão Felix | 200 Euros por programa | |||
E o que paga a alguns dos comentadores (atenda-se quem eles são) - a lista é bem maior | ||||
Elisa Ferreira | 200 Euros por semana | |||
Zita Seabra | 200 Euros por semana | |||
Ana Gomes | 237,50 Euros por semana | |||
SEM COMENTÁRIOS! O MESMO PRINCÍPIO DOS POLÍTICOS "QUANTO MAIS SE ROUBAR, MAIS SE DIGNIFICA A PROFISSÃO" | ||||
EXEMPLOS DE EMPRESAS PÚBLICAS COM PREJUÍZOS CRÓNICOS | ||||
