UM DIA DEPOIS
A Frase
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
Uma
real
desgraça! Portugal não pode, no futuro, ser governado por um PS nem
ter um PM António Seguro. Note-se a posição do CDS-PP no rabo da tabela
com
3,04%, enquanto que o Paulo Portas é vice-primeiro-ministro deste
país!!!! Que se levantem os homens bons e ponham fim a esta
discrepância governativa que cada vez mais Portugal se afunda!
RESULTADOS EM TEMPO REAL |
CLIQUE AQUI para saber mais | Última atualização 30 de setembro 2013 | 12:23Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
PS | 36,34% | 1.761.252 | 877 | |
PPD/PSD | 16,59% | 803.789 | 502 | |
PCP - PEV | 11,08% | 536.742 | 200 | |
PPD/PSD.CDS-PP | 7,75% | 375.382 | 149 | |
GRUPO CIDADÃOS | 6,64% | 322.017 | 100 | |
CDS-PP | 3,04% | 147.219 | 42 |
47.36%
Inscritos Apurados:9.206.211
Não votaram: 4.359.957
Sem comentários:
Enviar um comentário